Tipo:
Habilidad: Mandíbula fuerte, Cabeza roca
PS | Ataque | Defensa | Ata. Esp | Def. Esp | Velocidad |
82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 |
Resiste mucho:
Resiste:
Débil:
Sets recomendados
Pañuelo elegido
Objeto | Pañuelo elegido | ||
Movimiento 1 | Testarazo | Habilidad | Cabeza roca |
Movimiento 2 | Garra Dragón | Tier | RU |
Movimiento 3 | Colmillo Fuego | Naturaleza | Alegre |
Movimiento 4 | Terremoto | EVs | 4 PS /252 Atq. /252 Vel. |
Movimientos
Testarazo va a ser el movimiento principal de Tyrantrum, es muy poderoso, además de contar con el STAB puede hacer 2HKO a casi todo el tier de RU, solo pokémon con grandes defensas como Cofagrigus o Gligar pueden resistir la potencia de este ataque.
Terremoto es un gran movimiento de cobertura y sirve para hacer OHKO a Magneton y a Jolteon, grandes peligros en RU.
Garra Dragón sustituye a Colmillo Hielo ya que sin la potenicia de la habilidad normal pierde frente a Garra Dragón, que cuenta con el factor del STAB.
El último movimiento es colmillo fuego para poder hacer daño a aquellos pokémon que resisten los movimientos anteriores, como por ejemplo Escavalier o Durant, que sufren particularmente contra este tipo de movimientos.
Detalles del set
Necesitaremos la máxima velocidad de Tyrantum para poder aprovechar el boost del Pañuelo Elegido por lo que una naturaleza alegre es preferida. Evidentemente la distribución de EVs sirven para obtener el máximo potencial de Tyrantrum con 252 EVs en ataque y 252 EVs en velocidad, el resto de EVs se pueden poner en PS.
Pistas de uso
Este set de Tyrantrum es el típico revenge killer, lo sacas para eliminar a un pokémon ya debilitado del rival a base de testarazos, con el pañuelo elegido se supera en velocidad a todo RU, incluidos Jolteon y Ambipom, y puede ser una gran aportación al equipo ya que tiene grandes movimientos que le dan mucha cobertura de tipos.
Opciones de equipo
Los mayores peligros de Tyrantrum, a pesar de tener una defensa formidable sufre bastante de ataques muy poderosos como Durant, que le hace OHKO con Cabeza de hierro, o Hitmonlee, que de una Patada salto alta lo manda a de nuevo a la pokéball, por lo que tener un buen muro físico es importante, una buena opción sería Cofagrigus que posee grandísimas defensas.
Sin embargo el verdadero punto débil de Tyrantrum es su ínfima defensa especial, con 59 puntos de base recibe daños muy severos incluso de pokémon no ofensivos, un pokémon con grandes defensas especiales es muy necesario, un buen compañero seria Slowking, que posee además el poder recuperar el daño recibido gracias a su habilidad Regeneración, con ambos pokémon se pueden aguantar todos los ataques que vaya a recibir Tyrantrum con facilidad.
Un buen compañero de equipo seria alguien que fuera capaz de dejar tocados a los pokémon rivales con rapidez y efectividad, como por ejemplo Jolteon o Ambipom, siendo los pokémon más rápidos de RU y sobretodo alguien que pueda poner a Cresselia en su sitio, ya que Tyrantrum puede sufrir todos sus movimients, Jolteon puede hacer ese papel ya que con Bola Sombra puede hacer 3HKO incluso después de recuperar vida con restos.
Movimientos
Por nivel
Nivel | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
— | Testarazo | 150 | 80 | 5 | — | ||
— | Látigo | — | 100 | 30 | — | ||
— | Placaje | 50 | 100 | 35 | — | ||
6 | Rugido | — | — | 20 | — | ||
10 | Pisotón | 65 | 100 | 20 | 30 | ||
12 | Venganza | ?? | — | 10 | — | ||
15 | Trampa rocas | — | — | 20 | — | ||
17 | Mordisco | 60 | 100 | 25 | 30 | ||
20 | Encanto | — | 100 | 20 | — | ||
26 | Poder pasado | 60 | 100 | 5 | 10 | ||
30 | Cola dragón | 60 | 90 | 10 | — | ||
34 | Triturar | 80 | 100 | 15 | 20 | ||
37 | Garra dragón | 80 | 100 | 15 | — | ||
42 | Golpe | 120 | 100 | 10 | — | ||
47 | Terremoto | 100 | 100 | 10 | — | ||
53 | Perforador | ?? | 30 | 5 | — | ||
58 | Testarazo | 150 | 80 | 5 | — | ||
68 | Avalancha | 75 | 90 | 10 | 30 | ||
75 | Giga impacto | 150 | 90 | 5 | — |
Movimientos huevo
Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) | |
Maldición | — | — | 10 | — | Detalles | ||
Danza Dragón | — | — | 20 | — | Detalles | ||
Colmillo fuego | 65 | 95 | 15 | 10 | Detalles | ||
Colmillo hielo | 65 | 95 | 15 | 10 | Detalles | ||
Colmillo trueno | 65 | 95 | 15 | 10 | Detalles | ||
Colmillo veneno | 50 | 100 | 15 | 50 | Detalles | ||
Pulimento | — | — | 20 | — | Detalles |
Por MT/MO
MT/MO | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
MT01 | Afilagarras | — | — | 15 | — | ||
MT02 | Garra dragón | 80 | 100 | 15 | — | ||
MT05 | Rugido | — | — | 20 | — | ||
MT06 | Tóxico | — | 90 | 10 | — | ||
MT10 | Poder oculto | 60 | 100 | 15 | — | ||
MT11 | Día soleado | — | — | 5 | — | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90 | 5 | — | ||
MT17 | Protección | — | — | 10 | — | ||
MT21 | Frustración | ?? | 100 | 20 | — | ||
MT26 | Terremoto | 100 | 100 | 10 | — | ||
MT27 | Retribución | ?? | 100 | 20 | — | ||
MT28 | Excavar | 80 | 100 | 10 | — | ||
MT31 | Demolición | 75 | 100 | 15 | — | ||
MT32 | Doble equipo | — | — | 15 | — | ||
MT37 | Tormenta arena | — | — | 10 | — | ||
MT39 | Tumba rocas | 60 | 95 | 15 | 100 | ||
MT40 | Golpe aéreo | 60 | — | 20 | — | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100 | 20 | — | ||
MT44 | Descanso | — | — | 10 | — | ||
MT45 | Atracción | — | 100 | 15 | — | ||
MT48 | Canon | 60 | 100 | 15 | — | ||
MT68 | Giga impacto | 150 | 90 | 5 | — | ||
MT69 | Pulimento | — | — | 20 | — | ||
MT71 | Roca afilada | 100 | 80 | 5 | — | ||
MT78 | Terratemblor | 60 | 100 | 20 | 100 | ||
MT80 | Avalancha | 75 | 90 | 10 | 30 | ||
MT82 | Cola dragón | 60 | 90 | 10 | — | ||
MT87 | Contoneo | — | 90 | 15 | — | ||
MT88 | Sonámbulo | — | — | 10 | — | ||
MT90 | Sustituto | — | — | 10 | — | ||
MT94 (XY) | Golpe roca | 40 | 100 | 15 | 50 | ||
MT94 (RΩZα) | Daño secreto | 70 | 100 | 20 | 30 | ||
MT97 | Pulso umbrío | 80 | 100 | 15 | 20 | ||
MT100 | Confidencia | — | — | 20 | 100 | ||
MO04 | Fuerza | 80 | 100 | 15 | — | ||
MO06 (RΩZα) | Golpe roca | 40 | 100 | 15 | 50 |
Por Tutor de movimientos
Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
Cometa draco | 130 | 90 | 5 | 100 |
Por tutor de movimientos de RΩ/Zα
Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
Bloqueo | — | — | 5 | — | ||
Pulso dragón | 85 | 100 | 10 | — | ||
Terra viva | 90 | 100 | 10 | 10 | ||
Vozarrón | 90 | 100 | 10 | — | ||
Defensa férrea | — | — | 15 | — | ||
Cabeza de hierro | 80 | 100 | 15 | 30 | ||
Cola férrea | 100 | 75 | 10 | 30 | ||
Enfado | 120 | 100 | 10 | — | ||
Ronquido | 50 | 100 | 15 | 30 | ||
Trampa rocas | — | — | 20 | — | ||
Fuerza bruta | 120 | 100 | 5 | 100 | ||
Cabezazo zen | 80 | 90 | 15 | 20 |