Habilidad: Mar Llamas, Poder Solar
PS | Ataque | Defensa | Ata. Esp | Def. Esp | Velocidad |
78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 |
Resiste mucho:
Resiste:
Inmune:
Megaevolución Y
Habilidad: Sequía
PS | Ataque | Defensa | Ata. Esp | Def. Esp | Velocidad |
78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 |
Resiste mucho:
Inmune:
Megaevolución X
Habilidad: Garra Dura
PS | Ataque | Defensa | Ata. Esp | Def. Esp | Velocidad |
78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 |
Resiste mucho:
Sets recomendados
Danza Dragón – Mega Charizard X [RΩ/Zα]
Objeto | Charizarita X | ||
Movimiento 1 | Danza Dragón | Habilidad | Garra Dura |
Movimiento 2 | Garra Dragón | Tier | OU |
Movimiento 3 | Puño Fuego | Naturaleza | Firme |
Movimiento 4 | Terremoto | EVs | 4 PS / 252 Atq / 252 Vel |
Movimientos
Su movimiento estrella y el cual da nombre a ese set de Charizard es Danza Dragón, este movimiento nos dará un plus de 1,5 en Ataque y 1,5 en Velocidad y hará de nuestro Mega Charizard X el principal Pokémon que nos dará la victoria en nuestros combates.
Garra Dragón y Puño Fuego son ataques que se benefician con un plus de 1,5 por ser del mismo tipo que Mega Charizard X y sería llevados si queremos un Charizard más ofensivo, si quisiéramos que aguantará más los golpes haríamos otra distribución de EVs y cambiaríamos los movimientos Puño Fuego y Terremoto por Envite ígneo y Respiro respectivamente, pero eso ya lo desarrollaremos en un set diferente que pronto podréis disfrutar.
Nuestro Charizard es el terror de las nenas y Terremoto es el terror de los Heatran , el único problema podría llegar a ser que Heatran tuviera Globo Helio entonces no podríamos tocar a ese pokémon.
Detalles del set
Como este set de Charizard es muy ofensivo le pondremos los máximos EVs en velocidad y en ataque para ganar en velocidad a una cantidad altísima de pokémon gracias al Danza Dragón y con la naturaleza Firme obtener la máxima potencia física que nos pueda aportar este Mega Charizard X ya que si queremos que nuestro pokémon aguante más los golpes no deberíamos usar este set.
Pistas de uso
Este moveset de Mega Charizard X os dará en incontadas ocasiones os dará la victoria si conseguís colocaros uno o varios Danza Dragón por lo cuál este pokémon tendréis que intentar forzar una situación en la cuál podréis colocar un Danza Dragón sin problema, y ante el pokémon que mejor nos aguanta los golpes que sería Heatran tenemos Terremoto o también denominado el billete de vuelta al infierno de donde Heatran no debería haber salido NUNCA.
El mejor punto a favor de Charizard es que es un pokémon muy fácil de usar y encima es determinante en todos los equipos en los que suele estar, por ello siempre se ha comentado que este pokémon es muy bueno, quizás no tanto por sus características (aunque sean muy buenas) sino por su increíble facilidad para destrozarte un equipo entero si consigue colocarse uno o varios Danza Dragón lo que le hace imparable.
Una comparativa por la facilidad de usar este pokémon podríamos encontrarla en nuestro amado Talonflame que su uso se rige por el principio del SrWhite: «Ante la duda, Pájaro Osado». Aunque en este pokémon diríamos que ante la duda, potenciarnos con Danza Dragón y destrozar todo de 1 o 2 golpes ya que tenemos una magnífica variedad de movimientos que nos impulsa a hacerlo.
Muchos estaréis pensando que no estoy dando muchas pistas de uso pero es que lo único que puedo decir es que intentéis colocar un Danza Dragón si la situación os lo permite y atacar de la forma que le sea más eficaz a los pokémon que enfrentéis.
Opciones de equipo
Lo más importante es tener un pokémon que tenga la capacidad de quitar la rocas de pista ya que en su forma original Charizard recibirá hasta un 50% de daño si sale ante en pista con las Trampa Rocas en pista y también recomendable tener algún pokémon con canto helado ya que la principal debilidad de Charizard son los pokémon Pañuelo Elegido como Landorus-Therian que le pueden hacer mucho daño si no tenemos algún Danza Dragón colocado.
Movimientos
Por nivel
Nivel | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
– | Evite ígneo | 120 | 100 | 10 | 10 | ||
– | Onda ígnea | 95 | 90 | 10 | 10 | ||
– | Garra dragón | 80 | 100 | 15 | – | ||
– | Garra umbría | 70 | 100 | 15 | — | ||
– | Tajo aéreo | 75 | 95 | 15 | 30 | ||
— | Arañazo | 40 | 100 | 35 | – | ||
— | Gruñido | — | 100 | 40 | — | ||
— | Ascuas | 40 | 100 | 40 | 10 | ||
— | Pantallahumo | – | 100 | 20 | — | ||
07 | Ascuas | 40 | 100 | 40 | 10 | ||
10 | Pantallahumo | — | 100 | 20 | – | ||
17 | Furia dragón | ?? | 100 | 10 | — | ||
21 | Cara susto | — | 100 | 10 | – | ||
28 | Colmillo ígneo | 65 | 95 | 15 | 10 | ||
32 | Pirotecnia | 70 | 100 | 15 | – | ||
36 | Ataque ala | 60 | 100 | 35 | – | ||
41 | Cuchillada | 70 | 100 | 20 | — | ||
47 | Lanzallamas | 90 | 100 | 15 | 10 | ||
56 | Giro fuego | 35 | 85 | 15 | 100 | ||
62 | Infierno | 100 | 20 | 5 | 100 | ||
71 | Onda ígnea | 95 | 90 | 10 | 10 | ||
77 | Evite ígneo | 120 | 100 | 15 | 10 |
Movimientos huevo
Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) | |
Aire afilado | 60 | 95 | 25 | — | Detalles | ||
Poder pasado | 60 | 100 | 5 | – | Detalles | ||
Paliza | ?? | 100 | 10 | – | Detalles | ||
Tambor | — | — | 10 | — | Detalles | ||
Mordisco | 60 | 100 | 25 | 30 | Detalles | ||
Contraataque | ?? | 100 | 20 | – | Detalles | ||
Triturar | 80 | 100 | 15 | – | Detalles | ||
Danza dragón | — | — | 20 | — | Detalles | ||
Pulso dragón | 85 | 100 | 10 | — | Detalles | ||
Carga dragón | 100 | 75 | 10 | 20 | Detalles | ||
Evite ígneo | 120 | 100 | 15 | 10 | Detalles | ||
Puño certero | 150 | 100 | 20 | — | Detalles | ||
Garra metal | 50 | 95 | 35 | 10 | Detalles | ||
Enfado | 120 | 100 | 10 | — | Detalles |
Por MT/MO
MT/MO | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
MT01 | Afilagarras | — | — | 15 | — | ||
MT02 | Garra dragón | 80 | 100 | 15 | — | ||
MT05 | Rugido | – | – | 20 | – | ||
MT06 | Tóxico | – | 90 | 10 | – | ||
MT08 | Corpulencia | – | – | 20 | – | ||
MT10 | Poder oculto | 60 | 100 | 10 | – | ||
MT11 | Día soleado | – | – | 5 | – | ||
MT12 | Mofa | – | 100 | 20 | – | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90 | 5 | – | ||
MT17 | Protección | – | – | 10 | – | ||
MT21 | Frustración | ?? | 100 | 20 | – | ||
MT22 | Rayo solar | 120 | 100 | 10 | – | ||
MT23 | Antiaéreo | 50 | 100 | 15 | 100 | ||
MT26 | Terremoto | 100 | 100 | 10 | – | ||
MT27 | Retribución | ?? | 100 | 20 | – | ||
MT31 | Demolición | 75 | 100 | 15 | – | ||
MT32 | Doble equipo | – | – | 15 | – | ||
MT35 | Lanzallamas | 90 | 100 | 15 | 10 | ||
MT38 | Llamarada | 110 | 85 | 5 | 10 | ||
MT39 | Tumba rocas | 60 | 95 | 15 | 100 | ||
MT40 | Golpe aéreo | 60 | — | 20 | — | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100 | 20 | – | ||
MT43 | Nitrocarga | 50 | 100 | 20 | 100 | ||
MT44 | Descanso | – | – | 10 | – | ||
MT45 | Atracción | – | 100 | 15 | – | ||
MT48 | Canon | 60 | 100 | 15 | – | ||
MT49 | Eco voz | 40 | 100 | 15 | – | ||
MT50 | Sofoco | 130 | 90 | 5 | 100 | ||
MT52 | Onda certera | 110 | 70 | 5 | 10 | ||
MT56 | Lanzamiento | ?? | 100 | 10 | – | ||
MT58 | Caída libre | 60 | 100 | 15 | — | ||
MT59 | Calcinación | 60 | 100 | 15 | – | ||
MT61 | Fuego fatuo | – | 85 | 15 | – | ||
MT65 | Garra umbría | 70 | 100 | 15 | — | ||
MT68 | Giga impacto | 150 | 90 | 5 | – | ||
MT75 | Danza espada | — | — | 20 | – | ||
MT78 | Terratemblor | 60 | 100 | 20 | 100 | ||
MT80 | Avalancha | 75 | 90 | 10 | 30 | ||
MT82 | Cola dragón | 60 | 90 | 10 | — | ||
MT87 | Contoneo | – | 90 | 15 | – | ||
MT88 | Sonámbulo | – | – | 10 | – | ||
MT90 | Sustituto | – | – | 10 | – | ||
MT94 (XY) | Golpe roca | 40 | 100 | 15 | 50 | ||
MT94 (RΩZα) | Daño secreto | 70 | 100 | 20 | 30 | ||
MT98 | Puño incremento | 40 | 100 | 20 | 100 | ||
MT100 | Confidencia | – | – | 20 | 100 | ||
MO01 | Corte | 50 | 95 | 30 | — | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95 | 15 | — | ||
MO04 | Fuerza | 80 | 100 | 15 | – | ||
MO06 (RΩZα) | Golpe roca | 40 | 100 | 15 | 50 |
Por Tutor de movimientos
Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
Anillo ígneo | 150 | 90 | 5 | – | ||
Voto fuego | 80 | 100 | 10 | – |
Por tutor de movimientos de RΩ/Zα
Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
Pulso dragón | 85 | 100 | 10 | — | ||
Puño fuego | 75 | 100 | 15 | 10 | ||
Puño certero | 150 | 100 | 20 | – | ||
Onda ígnea | 95 | 90 | 10 | 10 | ||
Cola férrea | 100 | 75 | 15 | 30 | ||
Enfado | 120 | 100 | 10 | – | ||
Ronquido | 50 | 100 | 15 | 30 | ||
Vienfo afín | — | — | 15 | — | ||
Puño trueno | 75 | 100 | 15 | 10 |
Movimientos especiales
Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) | Obtención |
Manos juntas | — | — | 40 | – | Detalles |
Exclusivos de generación previa
Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) | Obtención |
Aguante | – | – | 10 | – | MT58 Gen IV Tutor Esmeralda |
||
Seducción | — | 100 | 20 | — | MT78 Gen IV | ||
Don natural | ?? | 100 | 15 | — | MT83 Gen IV | ||
Despejar | — | — | 15 | — | MO05 D/P/Pt | ||
Corte furia | 40 | 95 | 20 | — | Tutor Pt/HG/SS | ||
Viento aciago | 60 | 100 | 5 | 10 | Tutor Pt/HG/SS | ||
Rapidez | 60 | — | 20 | — | Tutor Pt/HG/SS | ||
Bofetón lodo | 20 | 100 | 10 | 100 | Tutor Pt/HG/SS | ||
Ciclón | 40 | 100 | 20 | 20 | Tutor Pt/HG/SS | ||
Golpe cabeza | 70 | 100 | 15 | 30 | Tutor HG/SS | ||
Megapuño | 80 | 85 | 20 | — | Tutor RF/VH | ||
Megapatada | 120 | 75 | 5 | — | Tutor RF/VH | ||
Golpe cuerpo | 85 | 100 | 15 | 30 | Tutor RF/VH | ||
Doble filo | 120 | 100 | 15 | — | Tutor RF/VH | ||
Mov. Sísmico | ?? | 100 | 20 | — | Tutor RF/VH | ||
Mimético | — | — | 10 | — | Tutor RF/VH | ||
Puño dinámico | 100 | 50 | 5 | 100 | Tutor Esmeralda | ||
Rizo defensa | — | — | 40 | — | Tutor Esmeralda |