Tipo:
Habilidad: Sincronía, Rastro, Telepatía
PS | Ataque | Defensa | Ata. Esp | Def. Esp | Velocidad |
68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 |
Inmune:
Resiste mucho:
Resiste:
Débil:
Megaevolución
Tipo:
Habilidad: Piel feérica
PS | Ataque | Defensa | Ata. Esp | Def. Esp | Velocidad |
68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 |
Inmune:
Resiste mucho:
Resiste:
Débil:
Sets recomendados
Mega estándar
Objeto | Gardevoirita | ||
Movimiento 1 | Vozarrón | Habilidad | Piel feérica |
Movimiento 2 | Psicocarga | Tier | OU |
Movimiento 3 | Onda certera | Naturaleza | Miedosa |
Movimiento 4 | Mismo destino | EVs | 4 PS / 252 At. Esp / 252 Vel. |
Movimientos
El primer movimiento y el principal, es Vozarrón, que con una potencia de 90, más el incremento de piel féerica, y junto al stab tendría una potencia total de 175, psicocarga para tanques especiales (Chansey, Blissey…). Onda certera es, principalmente por los aceros, como Ferrothorn y siniestros como Tyranitar (aunque tenemos vozarrón para estos), y por último mismo destino, que consiste en llevarnos al rival con nosotros en cuanto caigamos debilitados, normalmente se lleva para debilitar a pokémon con menos de 100 de velocidad base.
Detalles del set
Mega-Gardevoir es un pokémon bastante carente en lo que es defensa física se referie, pero la defensa especial no es moco de pavo, pues somos capaces de resistir un bomba lodo de un Gengar miedoso. Con vozarrón podremos atacar al rival aunque este tenga sustituto, psicocarga para los Chansey tan molestos y onda certera para esos Ferrothorn, el último movimiento depende de ti, ya que mofa es útil contra los Gliscor, y Chansey, y cualquier pokémon que quiera subirse las estadísticas. En cambio, mismo destino, aunque es más difícil de usar, ya que gardevoir no es lo más rápido del metagame, por eso, queremos explotar su velocidad.
Pistas de uso
Mega-gardevoir entra muy bien contra pokémon como Latias, Latios y Keldeo, resiste sus STAB, y puede golpearles muy fuerte con Vozarrón. Si se usa bien, puede causar un gran dolor de cabeza al rival, debido a su gran cobertura de movimientos, sin embargo pokémon con Pañuelo elegido pueden hacer mucho daño a Gardevoir, por lo que hay que ir con cuidado, si se eliminan los pokémon como Gengar, Talonflame o Terrakion, Gardevoir va a tener mucha libertad para asestar buenos golpes a los pokémon del rival.
Opciones de equipo
Como mega-Gardevoir no resiste muchos golpes, yo aconsejo utilizarlo junto a:
1.- Un revenge killer, ya que mega-Gardevoir le hará muchos daño y este lo debilitará. (Talonflame, Dragonite).
2.- Un stealth rocker, la mayoría de pokémon que mega-Gardevoir no puede matar es porque resisten el golpe con muy pocos PS, intenta hacerles daño antes de golpearles con los hazards (trampa rocas, púas…). (Ferrothorn, Dugtrio).
3.- Un tanque físico, y a ser posible que pueda retirar los hazards del campo, ya que nuestro mega-gardevoir resistirá golpes, pero con un rango muy bajo de vida. (Gliscor, Mandibuzz, Skarmory).
Este análisis ha sido enviado por EgroXamin, muchas gracias por tu colaboración
Movimientos
Por nivel
Nivel* | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
— | Fuerza lunar | 95 | 100 | 15 | 30 | ||
— | Poder reserva | 20 | 100 | 10 | — | ||
— | Campo de niebla | — | — | 10 | — | ||
— | Deseo cura | — | — | 10 | — | ||
— | Gruñido | — | 100 | 40 | — | ||
— | Confusión | 50 | 100 | 25 | 10 | ||
— | Doble equipo | — | — | 15 | — | ||
— | Teletransporte | — | — | 20 | — | ||
6 / 4 | Confusión | 50 | 100 | 25 | 10 | ||
10 / 6 | Doble equipo | — | — | 20 | — | ||
12 / 9 | Telentransporte | — | — | 20 | — | ||
11 (RΩ/Zα) | Voz cautivadora | 40 | — | 15 | — | ||
17 / 14 | Deseo | — | — | 10 | — | ||
22 / 17 | Hoja mágica | 60 | — | 20 | — | ||
25 / 19 | Pulso cura | — | — | 20 | — | ||
23 (RΩ/Zα) | Beso drenaje | 50 | 100 | 10 | — | ||
33 / 26 | Paz mental | — | — | 20 | — | ||
40 / 31 | Psíquico | 90 | 100 | 10 | 10 | ||
45 / 35 | Cerca | — | — | 10 | — | ||
53 / 40 | Premonición | 120 | 100 | 10 | — | ||
60 / 44 | Seducción | — | 100 | 20 | — | ||
65 / 49 | Hipnosis | — | 60 | 20 | — | ||
73 / 53 | Comesueños | 100 | 100 | 15 | — | ||
80 / 68 | Poder reserva | 20 | 100 | 10 | — | ||
85 / 62 | Fuerza lunar | 95 | 100 | 15 | 30 |
* Estos movimientos se aprenden en niveles diferentes en XY y RO/ZA, por eso estan separados por una / siendo los primeros los niveles de XY y los segundos los niveles de RO/ZA
Movimientos huevo
Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) | |
Cambio banda | — | — | 15 | — | Detalles | ||
Rayo confuso | — | 100 | 10 | — | Detalles | ||
Mismo destino | — | — | 5 | — | Detalles | ||
Anulación | — | 100 | 20 | — | Detalles | ||
Otra vez | — | 100 | 5 | — | Detalles | ||
Rabia | — | — | 5 | — | Detalles | ||
Mal de ojo | — | — | 5 | — | Detalles | ||
Legado | — | 100 | 30 | — | Detalles | ||
Campo de niebla | — | — | 10 | — | Detalles | ||
Sombra vil | 40 | 100 | 30 | — | Detalles | ||
Intercambio | — | — | 10 | — | Detalles | ||
Sincrorruido | 120 | 100 | 10 | — | Detalles |
Por MT/MO
MT/MO | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
MT03 | Psicocarga | 80 | 100 | 10 | — | ||
MT04 | Paz mental | — | — | 20 | — | ||
MT06 | Tóxico | — | 90 | 10 | — | ||
MT10 | Poder oculto | 60 | 100 | 15 | — | ||
MT11 | Dia soleado | — | — | 5 | — | ||
MT12 | Mofa | — | 100 | 20 | — | ||
MT15 | Hiper rayo | 150 | 90 | 5 | — | ||
MT16 | Pantalla luz | — | — | 30 | — | ||
MT17 | Protección | — | — | 10 | — | ||
MT18 | Danza lluvia | — | — | 5 | — | ||
MT20 | Velo sagrado | — | — | 25 | — | ||
MT21 | Frustración | ?? | 100 | 20 | — | ||
MT24 | Rayo | 90 | 100 | 15 | 10 | ||
MT27 | Retribución | ?? | 100 | 20 | — | ||
MT29 | Psíquico | 90 | 100 | 10 | 10 | ||
MT30 | Bola sombra | 80 | 100 | 15 | 20 | ||
MT32 | Doble equipo | — | — | 15 | — | ||
MT33 | Reflejo | — | — | 20 | — | ||
MT41 | Tormento | — | 100 | 15 | — | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100 | 20 | — | ||
MT44 | Descanso | — | — | 10 | — | ||
MT45 | Atracción | — | 100 | 15 | — | ||
MT46 | Ladrón | 60 | 100 | 25 | — | ||
MT48 | Canon | 60 | 100 | 15 | — | ||
MT49 | Eco voz | 40 | 100 | 15 | — | ||
MT52 | Onda certera | 120 | 70 | 5 | 10 | ||
MT53 | Energibola | 90 | 100 | 10 | 10 | ||
MT56 | Lanzamiento | ?? | 100 | 10 | — | ||
MT57 | Rayo carga | 50 | 90 | 10 | 70 | ||
MT61 | Fuego fatuo | — | 85 | 15 | — | ||
MT68 | Giga impacto | 150 | 90 | 5 | — | ||
MT70 | Destello | — | 100 | 20 | — | ||
MT73 | Onda trueno | — | 100 | 20 | — | ||
MT77 | Más psique | — | — | 10 | — | ||
MT85 | Come sueños | 100 | 100 | 15 | — | ||
MT86 | Hierba lazo | ?? | 100 | 20 | — | ||
MT87 | Contoneo | — | 90 | 15 | — | ||
MT88 | Sonámbulo | — | — | 10 | — | ||
MT90 | Sustituto | — | — | 10 | — | ||
MT92 | Espacio raro | — | — | 5 | — | ||
MT94 (RΩ/Zα) | Daño secreto | 70 | 100 | 20 | 30 | ||
MT99 | Brillo mágico | 80 | 100 | 10 | — | ||
MT100 | Confidencia | — | — | 20 | 100 |
Por tutor de movimientos de RΩ/Zα
Puño fuego | 75 | 100 | 15 | 10 | ||
Campana cura | — | — | 5 | — | ||
Refuerzo | — | — | 20 | — | ||
Vozarrón | 90 | 100 | 10 | — | ||
Puño hielo | 75 | 100 | 15 | 10 | ||
Viento hielo | 55 | 95 | 15 | 100 | ||
Capa mágica | — | — | 15 | — | ||
Zona mágica | — | — | 10 | — | ||
Divide dolor | — | — | 20 | — | ||
Reciclaje | — | — | 10 | — | ||
Onda voltio | 60 | — | 20 | — | ||
Doble rayo | 75 | 100 | 15 | 10 | ||
Intercambio | — | — | 10 | — | ||
Robo | — | — | 10 | — | ||
Ronquido | 50 | 100 | 15 | 30 | ||
Puño trueno | 75 | 100 | 15 | 10 | ||
Truco | — | 100 | 10 | — | ||
Zona extraña | — | — | 10 | — | ||
Cabezazo zen | 80 | 90 | 15 | 20 |
Por evolución previa
Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) | Pokémon |
Conjuro | — | — | 30 | — | Nv.14 | ||
Encanto | — | 100 | 20 | — | Nv.40 |
Exclusivos de generación previa
Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) | Obtención |
Telequinesis | — | — | 15 | — | MT19 Gen V | ||
Aguante | — | — | 10 | — | MT58 Gen IV Tutor Esmeralda |
||
Don natural | ?? | 100 | 15 | — | MT83 Gen IV | ||
Rapidez | 60 | — | 20 | — | Tutor Pt/HG/SS | ||
Bofetón lodo | 20 | 100 | 10 | 100 | Tutor Pt/HG/SS Tutor Esmeralda |
||
Golpe cabeza | 70 | 100 | 15 | 30 | Tutor HG/SS | ||
Golpe cuerpo | 85 | 100 | 15 | 30 | Tutor RF/VH | ||
Doble filo | 120 | 100 | 15 | — | Tutor RF/VH | ||
Mimético | — | — | 10 | — | Tutor RF/VH | ||
Rizo defensa | — | — | 40 | — | Tutor Esmeralda | ||
Pesadilla | — | 100 | 15 | — | Tutor XD |