Habilidad: Levitación
PS | Ataque | Defensa | Ata. Esp | Def. Esp | Velocidad |
80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 |
Megaevolución
Habilidad: Levitación
PS | Ataque | Defensa | Ata. Esp | Def. Esp | Velocidad |
80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 |
Sets recomendados
Defensivo Especial rápido
Objeto | Restos | ||
Movimiento 1 | Cometa Draco | Habilidad | Levitación |
Movimiento 2 | Deseo Cura | Tier | OU |
Movimiento 3 | Rayo/Picocarga | Naturaleza | Tímida |
Movimiento 4 | Despejar | EVs | 72 PS, 184 D.Esp, 252 Vel |
Movimientos
Despejar es esencial en este set, en esta ocasión utilizamos a Latias como «deffoger», Cometa Draco para atacar con STAB y aprovechar el gran ataque especial que sigue teniendo Latias aunque no tenga EVs en dicha estadística. Para acompañar el set utilizaremos Rayo o Psicocarga (para contrarrestar algunos pokémon cómo Azumarrill). Por último Deseo Cura es un ataque que nos va a permitir recuperar la salud de alguno de nuestros pokémon que ya esté casi debilitado, aunque perdamos al Latias. Este movimiento solo se usará cuando este esté muy tocado y como sacrificio.
Detalles del set
Con este set lo que conseguiremos será una gran defensa especial de 342 y así lograr resistir un Bola Sombra de un Gengar con Vidasfera o un Fuerza Lunar de un Gardevoir, además nos ofrecerá la protección que necesitamos para que cumpla la función de «deffoger». Los 252 EVs de Velocidad son para superar a muchos pokémon de la misma tier cómo: Bulky Gengar, Keldeo, Manecrtric, etc. Por último, los 72 puntos en Puntos de Salud sirven para aguantar otros ataques que podrían hacernos mucho daño, no son muy necesarios pero ayudan a que Latias tenga algo más de Bulk aunque es perfectamente viable ponerle todos los EVs en Defensa Especial, pero no es lo más recomendable.
Pistas de uso
Este Latias tiene una gran utilidad dentro de la tier, pokémon como Rotom-Lavadora que son tan molestos no nos podrán tocar prácticamente, es frente a esta clase de pokémon que Latias puede entrar perfectamente y quitar las Trampa Rocas, Puas, etc con el movimiento Despejar. Además Latias por sí solo asustará a cualquier pokémon de tipo dragon (que no sea Scarf) y a pokémon con poca defensa especial ya que su ataque especial sigue siendo de 256 puntos. Frente a amenazas potenciales es recomendable analizar bien la situación antes de retirar a Latias, hay que tener muy en cuenta que tiene muy buena defensa especial así que no hay que precipitarse con el cambio, cómo hemos comentado antes, resiste bien a sus counters aunque hay que tener cuidado con los pokémons físicos, es uno de sus puntos débiles.
Opciones de equipo
Para complementar a este Latias podemos acompañarlo de pokémon tipo hada cómo Sylveon o Gardevoir que son muy buenos compañeros para él y casi es obligatorio el uso de alguno de ellos en tu equipo debido a la gran cantidad de counters que tiene en la tier. También puede se acompañar a Latias con pokémon de tipo siniestro como Bisharp que nos ayudará contra muchos de sus counters físicos que nos harían papilla en OHKO.
Movimientos
Por nivel
* Estos movimientos se aprenden en niveles diferentes en XY y RO/ZA, por eso estan separados por una / siendo los primeros los niveles de XY y los segundos los niveles de RO/ZA
Por MT/MO
MT/MO | Ataque | Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
MT02 | Garra dragón | 80 | 100 | 15 | — | ||
MT03 | Psicocarga | 80 | 100 | 10 | — | ||
MT04 | Paz mental | — | — | 20 | — | ||
MT05 | Rugido | — | — | 20 | — | ||
MT06 | Tóxico | — | 90 | 10 | — | ||
MT10 | Poder oculto | 60 | 100 | 15 | — | ||
MT11 | Dia soleado | — | — | 5 | — | ||
MT13 | Rayo hielo | 90 | 100 | 10 | 10 | ||
MT15 | Hiper rayo | 150 | 90 | 5 | — | ||
MT16 | Pantalla luz | — | — | 30 | — | ||
MT17 | Protección | — | — | 10 | — | ||
MT18 | Danza lluvia | — | — | 5 | — | ||
MT20 | Velo sagrado | — | — | 25 | — | ||
MT21 | Frustración | ?? | 100 | 20 | — | ||
MT22 | Rayo solar | 120 | 100 | 10 | — | ||
MT24 | Rayo | 90 | 100 | 15 | 10 | ||
MT25 | Trueno | 110 | 70 | 10 | 30 | ||
MT26 | Terremoto | 100 | 100 | 10 | — | ||
MT27 | Retribución | ?? | 100 | 20 | — | ||
MT29 | Psíquico | 90 | 100 | 10 | 10 | ||
MT30 | Bola sombra | 80 | 100 | 15 | 20 | ||
MT32 | Doble equipo | — | — | 15 | — | ||
MT33 | Reflejo | — | — | 20 | — | ||
MT34 | Onda tóxica | 95 | 100 | 10 | 10 | ||
MT37 | Tormenta arena | — | — | 10 | — | ||
MT40 | Golpe aéreo | 60 | — | 20 | — | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100 | 20 | — | ||
MT44 | Descanso | — | — | 10 | — | ||
MT45 | Atracción | — | 100 | 15 | — | ||
MT48 | Canon | 60 | 100 | 15 | — | ||
MT51 | Ala de acero | 70 | 90 | 25 | 10 | ||
MT53 | Energibola | 90 | 100 | 10 | 10 | ||
MT57 | Rayo carga | 50 | 90 | 10 | 70 | ||
MT65 | Garra umbría | 70 | 100 | 15 | — | ||
MT67 | Represalia | 70 | 100 | 10 | — | ||
MT68 | Giga impacto | 150 | 90 | 5 | — | ||
MT70 | Destello | — | 100 | 20 | — | ||
MT73 | Onda trueno | — | 100 | 20 | — | ||
MT77 | Más psique | — | — | 10 | — | ||
MT78 | Terratemblor | 60 | 100 | 20 | 100 | ||
MT85 | Come sueños | 100 | 100 | 15 | — | ||
MT86 | Hierba lazo | ?? | 100 | 20 | — | ||
MT87 | Contoneo | — | 90 | 15 | — | ||
MT88 | Sonámbulo | — | — | 10 | — | ||
MT89 | Ida y vuelta | 70 | 100 | 20 | — | ||
MT90 | Sustituto | — | — | 10 | — | ||
MT94 (RΩ/Zα) | Daño secreto | 70 | 100 | 20 | 30 | ||
MT100 | Confidencia | — | — | 20 | 100 | ||
MO01 | Corte | 50 | 95 | 30 | — | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95 | 15 | — | ||
MO03 | Surf | 90 | 100 | 15 | — | ||
MO05 | Cascada | 80 | 100 | 15 | 20 | ||
MO07 (RΩ/Zα) | Buceo | 80 | 100 | 10 | — |
Por Tutor de movimientos:
Ataque | Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
Cometa Draco | 130 | 90 | 5 | 100% |