Quick rise/drops del mes de Marzo

¿Cómo funciona el quick rise/drops de Smogon?
Pincha aquí para entrar en la noticia de Pozo Slowpoke en la cuál explicamos
el funcionamiento del quick/rise de Smogon.


Pokémon que han cambiado de tier:
Heliolisk movido de BL3 a RU
Sneasel movido de BL4 a NU
Serperior movido de BL a OU
Feraligatr movido de BL2 a UU


30 Pokémon más usados en OU
 + ---- + ------------------ + ------- + 
 | Rank | Pokemon            | Percent | 
 + ---- + ------------------ + ------- + 
 | 1    | Landorus-Therian   | 26.651% |
 | 2    | Heatran            | 19.844% |
 | 3    | Keldeo             | 18.219% |
 | 4    | Talonflame         | 18.023% |
 | 5    | Scizor             | 17.722% |
 | 6    | Ferrothorn         | 16.917% |
 | 7    | Garchomp           | 16.736% |
 | 8    | Rotom-Wash         | 16.717% |
 | 9    | Latios             | 15.396% |
 | 10   | Bisharp            | 15.223% |
 | 11   | Latias             | 13.727% |
 | 12   | Tyranitar          | 13.245% |
 | 13   | Starmie            | 12.986% |
 | 14   | Azumarill          | 12.756% |
 | 15   | Excadrill          | 12.637% |
 | 16   | Clefable           | 11.522% |
 | 17   | Metagross          | 10.933% |
 | 18   | Gengar             |  9.898% |
 | 19   | Charizard          |  9.897% |
 | 20   | Landorus           |  9.625% |
 | 21   | Thundurus          |  9.402% |
 | 22   | Slowbro            |  9.208% |
 | 23   | Lopunny            |  8.488% |
 | 24   | Skarmory           |  8.106% |
 | 25   | Gyarados           |  7.451% |
 | 26   | Serperior          |  7.343% |
 | 27   | Gliscor            |  7.291% |
 | 28   | Raikou             |  6.690% |
 | 29   | Magnezone          |  6.545% |
 | 30   | Altaria            |  6.382% |
30 Pokémon más usados en UU
+ ---- + ------------------ + ------- + 
 | Rank | Pokemon            | Percent | 
 + ---- + ------------------ + ------- + 
 | 1    | Forretress         | 19.429% |
 | 2    | Salamence          | 17.386% |
 | 3    | Florges            | 16.281% |
 | 4    | Crobat             | 16.081% |
 | 5    | Aerodactyl         | 14.977% |
 | 6    | Entei              | 13.971% |
 | 7    | Suicune            | 13.185% |
 | 8    | Empoleon           | 12.558% |
 | 9    | Hydreigon          | 12.518% |
 | 10   | Chandelure         | 11.913% |
 | 11   | Mienshao           | 11.436% |
 | 12   | Krookodile         | 11.237% |
 | 13   | Heracross          | 11.075% |
 | 14   | Alakazam           | 10.932% |
 | 15   | Donphan            | 10.891% |
 | 16   | Lucario            | 10.456% |
 | 17   | Beedrill           |  9.919% |
 | 18   | Swampert           |  9.568% |
 | 19   | Infernape          |  9.492% |
 | 20   | Blastoise          |  9.288% |
 | 21   | Pidgeot            |  9.185% |
 | 22   | Feraligatr         |  9.171% |
 | 23   | Arcanine           |  8.350% |
 | 24   | Vaporeon           |  8.294% |
 | 25   | Tentacruel         |  8.150% |
 | 26   | Aggron             |  7.902% |
 | 27   | Rotom-Heat         |  7.746% |
 | 28   | Darmanitan         |  7.705% |
 | 29   | Nidoqueen          |  7.696% |
 | 30   | Roserade           |  6.836% |
30 Pokémon más usados en RU
+ ---- + ------------------ + ------- + 
 | Rank | Pokemon            | Percent | 
 + ---- + ------------------ + ------- + 
 | 1    | Steelix            | 22.988% |
 | 2    | Drapion            | 17.283% |
 | 3    | Tyrantrum          | 17.090% |
 | 4    | Cobalion           | 16.318% |
 | 5    | Hitmonlee          | 15.889% |
 | 6    | Doublade           | 15.709% |
 | 7    | Cresselia          | 15.331% |
 | 8    | Meloetta           | 15.101% |
 | 9    | Emboar             | 14.606% |
 | 10   | Slowking           | 14.234% |
 | 11   | Houndoom           | 12.148% |
 | 12   | Rhyperior          | 11.835% |
 | 13   | Alomomola          | 11.823% |
 | 14   | Rotom-Mow          | 11.694% |
 | 15   | Whimsicott         | 11.384% |
 | 16   | Amoonguss          | 11.211% |
 | 17   | Hitmontop          | 10.845% |
 | 18   | Clawitzer          | 10.505% |
 | 19   | Qwilfish           | 10.132% |
 | 20   | Jolteon            | 10.103% |
 | 21   | Delphox            |  9.810% |
 | 22   | Reuniclus          |  9.786% |
 | 23   | Druddigon          |  9.677% |
 | 24   | Abomasnow          |  9.484% |
 | 25   | Exploud            |  9.127% |
 | 26   | Aromatisse         |  9.000% |
 | 27   | Eelektross         |  8.626% |
 | 28   | Golbat             |  8.504% |
 | 29   | Escavalier         |  7.903% |
 | 30   | Heliolisk          |  7.636% |
30 Pokémon más usados en NU

+ ---- + ------------------ + ------- + 
 | Rank | Pokemon            | Percent | 
 + ---- + ------------------ + ------- + 
 | 1    | Hariyama           | 20.425% |
 | 2    | Typhlosion         | 20.380% |
 | 3    | Mesprit            | 15.549% |
 | 4    | Xatu               | 14.189% |
 | 5    | Archeops           | 14.057% |
 | 6    | Seismitoad         | 13.903% |
 | 7    | Camerupt           | 13.351% |
 | 8    | Vileplume          | 12.764% |
 | 9    | Scyther            | 11.582% |
 | 10   | Malamar            | 11.577% |
 | 11   | Audino             | 11.210% |
 | 12   | Mismagius          | 11.046% |
 | 13   | Garbodor           | 10.988% |
 | 14   | Uxie               | 10.369% |
 | 15   | Rotom              | 10.220% |
 | 16   | Mawile             | 10.011% |
 | 17   | Rhydon             |  9.912% |
 | 18   | Lilligant          |  9.831% |
 | 19   | Claydol            |  9.823% |
 | 20   | Mantine            |  9.657% |
 | 21   | Liepard            |  9.603% |
 | 22   | Magmortar          |  9.515% |
 | 23   | Feraligatr         |  9.429% |
 | 24   | Sawk               |  9.376% |
 | 25   | Samurott           |  9.238% |
 | 26   | Swellow            |  9.232% |
 | 27   | Pyroar             |  9.185% |
 | 28   | Kangaskhan         |  9.011% |
 | 29   | Klinklang          |  8.648% |
 | 30   | Weezing            |  8.338% |